توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
J-001-E3
SOJET
خط تعبئة الوسادة | تحتوي آلة التعبئة الواحدة على أنبوبين للتعبئة، بإجمالي 6 أفواه تعبئة. خط إنتاج الوسائد الأوتوماتيكي عبارة عن آلة مصممة لملء الوسائد أو الوسائد تلقائيًا. القدرة: 680 قطعة/ساعة (11 وسادة/دقيقة) مناسبة لألياف البوليستر 0.7 ~ 15D. 32 ~ 64 ملم. المشغل: 1 ~ 2 شخص | |
![]() | ||
أنواع الألياف المناسبة للحشو | ![]() | |
مميزات خط تعبئة الوسائد | ![]() | تم تجهيز الماكينة بأجهزة عالية التقنية وأجهزة ضبط الوزن الجديدة، مما يسهل ضبط الوزن لكل وسادة أو وسادة. |
![]() | عملية PLC الأوتوماتيكية والتحكم في الوزن. | |
![]() | حشوة الآلة تقوم بالشفط بدلاً من حشوة النفخ التقليدية. سيتم امتصاص الألياف المفتوحة حديثًا في كل مكان من أكياس الوسائد/الوسائد. | |
![]() | لا يوجد توليد الغبار في عملية الإنتاج. | |
يلزم وجود شخص واحد فقط لتشغيل النظام. | ||
أمثلة على المنتجات النهائية | ![]() | |
فيديو توضيحي | |
خط تعبئة الوسادة | تحتوي آلة التعبئة الواحدة على أنبوبين للتعبئة، بإجمالي 6 أفواه تعبئة. خط إنتاج الوسائد الأوتوماتيكي عبارة عن آلة مصممة لملء الوسائد أو الوسائد تلقائيًا. القدرة: 680 قطعة/ساعة (11 وسادة/دقيقة) مناسبة لألياف البوليستر 0.7 ~ 15D. 32 ~ 64 ملم. المشغل: 1 ~ 2 شخص | |
![]() | ||
أنواع الألياف المناسبة للحشو | ![]() | |
مميزات خط تعبئة الوسائد | ![]() | تم تجهيز الماكينة بأجهزة عالية التقنية وأجهزة ضبط الوزن الجديدة، مما يسهل ضبط الوزن لكل وسادة أو وسادة. |
![]() | عملية PLC الأوتوماتيكية والتحكم في الوزن. | |
![]() | حشوة الآلة تقوم بالشفط بدلاً من حشوة النفخ التقليدية. سيتم امتصاص الألياف المفتوحة حديثًا في كل مكان من أكياس الوسائد/الوسائد. | |
![]() | لا يوجد توليد الغبار في عملية الإنتاج. | |
يلزم وجود شخص واحد فقط لتشغيل النظام. | ||
أمثلة على المنتجات النهائية | ![]() | |
فيديو توضيحي | |